ʻO ka lawelaweʻana i ka hana uila uila

Ma luna o 14 mau makahiki e hoʻomaʻamaʻa i kaʻike

ʻO ka lepo lepo

Kākau pōkole:

ʻO nā HFS Series o keʻano o ka strinding strinding strinder ka huina o ka pahu pahu pahu, hoʻokahi pahu pahu pahu a me ka pālua drus scinder. Heʻanoʻano hou o keʻano o nā mea hoʻokaʻawale o ka trash-chesh e hana i nā mea paʻa paʻa. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma kaʻoihana hōʻailona, ​​ke hoʻololi nei i ka mea hoʻomaʻemaʻe crill crill.
Hiki i ka mīkini ke kīleʻa i ka papahele o nā dregs a me ka fiber i loko o ka senage i loko o 6-10mm mau mea liʻiliʻi, i hanaʻia e nā kaʻina ma hope. ʻAʻohe mea pono e hana me nā dregs i ke aniani. Hiki iā ia ke kanuʻia i ka'āina, no laila heʻoiaʻiʻo ka pā kaua palau. Ua paleʻia ka stink me ka mīkini, i ka manawa like, ua pāpāʻia ka pōʻino o nā lele a me nā minentitos. He aha ka mea e hiki ai iā ia ke hoʻolauna i ka'āina i noho nui loa, a pale pū i kā mākou kumuina.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Nāʻano likeʻole

1.strumumentless

1.

2.single drus

2. SIRE TRUS DRUNDER

3.Dible Frum spinder

3,ʻelua pahu pahu

Nā 'Detailslelo kiko'ī

1. UPiNIE HUI;
2, wāwae wāwae wāwae;
3, kālā haʻahaʻa a me ke kumukūʻai;
4.
5.
6.
7.ʻO ka mālamaʻana i ka cabinet e kona pono (koho);

Nā 'Detailslelo kiko'ī

Pihiʻenehana

Ka lepo lepo
Hōʻailona A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
Wfs300 300 700 1320 250 400 180 111 2.2
Wfs400 400 800 1420 250 400 180 150 2.2
WFS500 500 900 1520 250 400 180 180 2.2
Wfs600 600 1000 1620 250 400 180 220 3.0
Wfs700 700 1100 1720 250 400 180 280 3.0
Wfs800 800 1200 1820 250 400 180 330 4.0
Wfs900 900 1300 1920 250 400 180 400 4.0
Wfs1000 1000 1400 2020 250 400 180 450 4.0

 

St scus strinder
Hōʻailona A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
FS500 * 300 500 950 1235 400 850 160 1560 4.0
FS600 * 300 600 1050 He 1335 400 850 160 1810 4.0
FS800 * 300 800 1250 1535 400 850 160 2160 4.0
FS1000 * 300 1000 1450 1735 400 850 160 2780 4.0
FS1200 * 300 1200 1650 1935 400 850 160 3460 4.0
FS1500 * 300 1500 1950 2135 400 850 160 4270 4.0
FS1000 * 600 1000 1568 2080 720 1350 160 500 5.5
FS1500 * 600 1500 2068 2580 720 1350 160 6980 5.5
FS1800 * 600 1800 2368 2880 720 1350 160 8340 5.5

 

Pālua drum strinder
Hōʻailona A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
DFS300 * 300 300 610 1160 400 580 160 160 4.0
DFS400 * 300 400 710 1260 400 580 160 370 4.0
DFS500 * 300 500 810 1360 400 580 160 480 4.0
DFS600 * 300 600 910 1460 400 580 160 580 4.0
DFS700 * 300 700 1010 1560 400 580 160 700 4.0
DFS800 * 300 800 1110 1660 400 580 160 810 4.0
DFS900 * 300 900 1210 1760 400 580 160 920 4.0
DFS1000 * 300 1000 1310 1860 400 580 160 1150 4.0
DFS1100 * 300 1100 1410 1960 400 580 160 1300 4.0
Dfs1200 * 300 1200 1510 2060 400 580 160 1420 4.0
DFS1300 * 300 1300 1610 2160 400 580 160 1580 4.0
DFS1400 * 300 1400 1710 2260 400 580 160 1695 4.0
DFS1500 * 300 1500 1810 2360 400 580 160 1850 4.0

Noi

1
2, ke kahua o ka ua nui
3. SEWAGET a me Sludge Pipes
4.ʻO ka papaʻaina

ʻO nā'ōpala'ōpala (1)
ʻO ka haʻaleleʻana o ka'ōpala (2)
ʻO ka haʻaleleʻana o ka'ōpala (3)
ʻO kaʻaihue'ōpala

  • MAUI:
  • Akahi: