Nā Hiʻohiʻona Huahana
1. Hoʻohana ikehu haʻahaʻa
2. Hana ʻia mai ka mea PE no ke ola lawelawe lōʻihi
3. Kūpono no nā ʻano hana like ʻole
4. Hana paʻa no ka hana lōʻihi
5. ʻAʻohe pono o ka mea hoʻokahe wai
6. ʻAʻohe pono no ka kānana ea hou aʻe
Nā Palena ʻenehana
| Papa | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Mea Hana | SS304/304L,316/316L (koho) | |||||||||
| Ka lōʻihi | 30cm-1m (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||||||||
| Ka nui o ka poho kiʻekiʻe (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Ka Pololei o ke Kānana (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Ka Permeability Kinoea (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Kū i ke anakahi uila | Paipu ʻōwili | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Paipu kaomi paʻa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Mea hoʻohuihui wela kiʻekiʻe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wikiō Huahana
Hāʻawi ke wikiō ma lalo nei i kahi ʻike holoʻokoʻa o nā huahana aeration nui a HOLLY.







