ʻO ka weheweheʻana
ʻO ka huiʻana o QJB Series submers i kekahi o nā mea e pono ai i nā mea kūʻai aku i ke kaʻina hana wai. Ua hoʻohana nuiʻia ia no nā kumu o ka hoʻohuiʻana, e hoʻokō ana a me ka hanaʻana i ka nui o ka wai. He pono ke pono ka mea pono o ka hoʻohālikelikeʻiaʻana, hoʻohaʻahaʻa i ka liʻiliʻi haʻahaʻa, a me ka mālama maʻalahi. ʻO ka mea kākau'ōlelo i kālaiʻia a iʻoleʻia, me ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe, a me keʻano anti a he anti-will a he anti-will a he anti-will a he anti-will a he anti-will a he anti-win Kūponoʻia kēia mau huahana o nā huahana no nā wahi e koi ai i ka hoʻouluʻana o ka stid-wai.
Kahakiʻu waiʻole

Kūlana lawelawe
I mea e hōʻoia ai i ka hana maʻamau o ka huiʻana o ka submmersible, eʻoluʻolu e koho i nā koho kūpono o keʻano hana a me nāʻano hana hana.
1.ʻAʻole eʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka mahana kiʻekiʻe o nā pāpālina he 40 ° C;
2. Hoʻopili i keʻano o ka waiwai o ka hoʻolaha: 5-9
3.ʻaʻole e lilo ka density o nā pāpā i ka 1150kg / m3
4.ʻAʻole iʻoi aku ka hohonu o ka submomon i ka 10m
5.. E hele ma luna o 0.15m / s
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | Ka mana (kw) | Helu i kēia manawa (A) | Rpm o vane a iʻole ka mea hoʻonaninani (r / min) | ʻO ka diameter o Vane a iʻole ka mea hoʻolaha (mm) | Ke kaumaha (kg) |
Qjb0.37 / -220 / 3-980 / s | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
QJb0.85 / 8-260 / 3-740 / s | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
Qjb1.5 / 6-260 / 3-980 / s | 15 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
Qjb2.2 / 8-320 / 3-740 / s | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
Qjb4 / 6-320 / 3-960 / s | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
Qjb1.5 / 8-400 / 3-740 / s | 15 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
Qjb2.5 / 8-400 / 3-740 / s | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
Qjb3 / 8-400 / 3-740 / s | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
Qjb4 / 6-400 / 3-980 / s | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
Qjb4 / 12-620 / 3-480 / s | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
QJb5 / 12-620 / 3-480 / s | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
Qjb7.5 / 12-620 / 3-480 / s | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
QJB10 / 12-620 / 3-480 / s | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |
-
ʻO nā mea uilaʻo None Microoporous aration Hose
-
Bio cods pluter media no ka mālamaʻana o ka ecological
-
SBR Tycking Spaneting Decanter no ka paleʻana i ka lukuʻana ...
-
ʻO ka mea e mālama pono ai i nā mea hana maikaʻi loa
-
Peni mea hanaʻo Nino Dube Bubble diffuser
-
Loaʻa i nā mea hana maikaʻi loaʻo Sludge Dewateringʻo Plat ...