Wehewehena
He mea hana koʻikoʻi ka mīkini hoʻohuihui wai hoʻoheheʻe moʻo QJB i nā kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe wai ʻino. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hoʻohuihui ʻana, ka hoʻoluliluli ʻana, a me ke kaʻapuni ʻana i nā ʻōnaehana wai ʻino o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana, a kūpono hoʻi no ka mālama ʻana i ka wai ʻāina. Ma ka hoʻoulu ʻana i ke kahe mau, hoʻomaikaʻi ia i ka maikaʻi o ka wai, hoʻonui i ka nui o ka oxygen, a kōkua i ka pale ʻana i ka noho ʻana o nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia.
Loaʻa i kēia mea hoʻohuihui kahi ʻano liʻiliʻi, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa, a me ka mālama maʻalahi. Hoʻolei pololei ʻia a i ʻole he paʻi ʻia kona impeller, e hāʻawi ana i ka hoʻoikaika kiʻekiʻe a me ka hana maʻalahi, anti-clogging. Hōʻoia ka hoʻolālā maʻalahi i ka hana pono a me ke ʻano nani. He kūpono ka moʻo QJB no nā noi e pono ai ka hui ʻana o ka wai paʻa a me ka hoʻoulu ʻana.
Kaha Kiʻi ʻĀpana
Nā Kūlana Hana
No ka hōʻoia ʻana i ka hana kūpono, pono e hoʻohana ʻia ka mea hoʻohuihui submersible ma lalo o nā kūlana i lalo:
✅Mahana waena ≤ 40°C
✅ pae pH: 5–9
✅Mānoanoa waena ≤ 1150 kg/m³
✅Hohonu o ka luʻu ʻana ≤ 10 mika
✅Ka wikiwiki o ke kahe ʻana ≥ 0.15 m/s
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | Mana Motika (kw) | Au i helu ʻia (ʻA) | RPM o ka vane a i ʻole ka propeller (r/min) | Ke anawaena o ka vane a i ʻole ka propeller (mm) | Kaumaha (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




