Nā hiʻohiʻona huahana
1.Low ikehu hoʻohana.
2. PE mea, lōʻihi lawelawe ola.
3. Laulā o ka noi.
4. Paʻa hana lōʻihi.
5. ʻAʻohe pono o ka mea hoʻokahe wai.
6.No pono o ka ea kānana.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | HLOI |
| Nā Anawaena o waho*Na Anawaena o loko(mm) | 31*20,38*20,50*37,63*44 |
| Wahi Ili Pono (m2/'āpana) | 0.3 - 0.8 |
| ʻO ka maʻamau o ka hoʻololi ʻana i ka oxygen (%) | >45% |
| Ka Hoʻololi Oxygen maʻamau (kg.O2 / h) | 0.165 |
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻae ʻana (kg O2/kwh) | 9 |
| Ka lōʻihi (mm) | 500-1000 (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Mea waiwai | PE |
| Nalo Ku'e | <30Pa |
| Ola lawelawe | 1-2 makahiki |







