Ke holo nei ke kaʻina

ʻO ka'āpana home (e komo pū me ka papaʻaina uʻi, pono e komo i ka papaʻaina o ka pākeke. laweʻia ka selege a laila hoʻokuʻuʻia. E hoʻohana i kahi kaʻa kaʻa e huki ai i kahi'āpana o ka sludge a me ka sediment ma lalo o ke keʻena sediment i kēlā me kēia makahiki 3-6.
Loaʻa nā huahana
Hoʻohanaʻia a me nā hana nui-hanaʻia, ua paʻa ka maikaʻi o ka huahana a hōʻoiaʻia.
ʻO ka mea hana rawʻo Dutch DSM Rein, e hāʻawi ana i ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kū'ēʻana i keʻano o ka paleʻana, e kūpono ana no ka hoʻohanaʻana i lalo o 30 mau makahiki.
ʻO ka māhele wai o ka wai i hoʻokaʻawaleʻia a me ka'ōnaehana hoʻokaʻawale e hōʻoiaʻiʻoʻia e hōʻoiaʻiʻoʻoleʻaʻohe mea make a me ka nui o ka nui o ka ot
Ke hana nei i ka papa hana i hoʻopaʻaʻia i ka papa hana hoʻolālā hoʻonohonoho ponoʻana, he ikaika kiʻekiʻe a hiki ke hoʻohanaʻia i keʻano o ka'āina ākea.
Hāʻawi ka mea i kaʻenehana hoʻohui i kaʻenehana compoundad compund compund e hāʻawi i kahi kūlana ulu kūpono no ka uluʻana o ka microbial.
Hoʻohālikelikeʻia me Denitri Fi CANCT a me PSPPHORUS FACTERATAL BUCTERIA, hoʻomaka koke ka'ōnaehana i ka paleʻana a me ka liʻiliʻi.
E maʻalahi e hoʻonohonoho, e hana a mālama a mālama, a hiki i ka'ōnaehana ke neʻe a mālama i kahi mamao.
Specui Fi
Hōʻailona | Ka hiki (m3 / d) | Dimension (mm) | Manhole (mm) | Blower mana (w) | Mea nui |
Hlstp-0.5 | 0,5 | 1950 * 1170 * 1080 | Φ400 * 2 | 38 | Smc |
Hlstp -1 | 1 | 2400 * 1300 * 1400 | Φ400 * 2 | 45 | Smc |
HLSTP-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ630 * 2 | 55 | Smc |
Hlstp-5 | 5 | 2420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 2 | 110 | Smc |
Hlstp-8 | 8 | 3420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 3 | 110 | Smc |
Hlstp-10 | 10 | 4420 * 2010 * 2000 | Φ230 * 4 | 170 | Smc |
Hlstp-15 | 15 | 5420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 5 | 220 | Smc |
Hlstp-20 | 20 | 7420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 350 | Smc |
Hlstp-25 | 25 | 8420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Smc |
Hlstp-30 | 30 | 10420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Smc |
Hlstp-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | Φ630 * 6 | 750 | Grp |
Hlstp-50 | 50 | Φ2200 * 10500 | Φ630 * 6 | 1500 | Grp |
Hlstp-60 | 60 | ¢ 2500 * 12500 | Φ630 * 6 | 1500 | Grp |
HLSTP-70 | 70 | ¢ 3000 * 10000 | Φ630 * 6 | 1500 | Grp |
Hlstp-80 | 80 | ¢ 3000 × 11 11500 | Φ630 * 6 | 2200 | Grp |
Hlstp-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | Φ630 * 6 | 2200 | Grp |
Hlstp-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | Φ630 * 6 | 2200 | Grp |
Nā hoʻokolokoloʻana

Noi

Kūkulu hale hana hale hana

ʻO keʻano o Suburbancy Source Source Source

ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana i nā kiʻi scenic

Ka inuʻana i ka wai palekana wai e hōʻoia i ka palekana o ka pale

ʻO ka mālamaʻana i ka hale

ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana ma ke kahua lawelaweʻoihana
Kūkulu hale hana hale hana
ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana i nā kiʻi scenic
Ka inuʻana i ka wai palekana wai e hōʻoia i ka palekana o ka pale
ʻO ka mālamaʻana i ka hale
ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana ma ke kahua lawelaweʻoihana
ʻO keʻano o Suburbancy Source Source Source