ʻAno Hoʻokomo
Nā noi
Nā mahiʻai iʻa ʻoihana nui, nā mahiʻai hānai wai kai, nā kahua mahiʻai iʻa manawa pōkole nui, nā iʻa hoʻopaʻa iʻa, nā hale hana hoʻomaʻemaʻe wai ʻino, a me nā ʻoihana kemika e pili ana i ka hoʻoheheʻe ʻana a i ʻole nā hopena kinoea a me ka wai.
Nā Palena ʻenehana
| P/N | Hoʻohālike | Nui (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Puka Komo/Puka Hoʻopuka (mm) | Kahe Wai (T/H) | E ana i ke kaomi ea (PSI) | Ka helu o ka Oxygen i hoʻoheheʻe ʻia (KG/H) | Ka nui o ka Oxygen i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka Effluent (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | ʻApana 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | ʻApana 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | ʻApana 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | ʻApana 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | ʻApana 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | ʻApana 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | ʻApana 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | ʻApana 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | ʻApana 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | ʻApana 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | ʻApana 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | ʻApana 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




