Nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻokele pololei ʻia ka mea hoʻokele e ka cycloidal pinwheel a i ʻole helical gear motor, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka hana paʻa, a me ka hana maʻalahi;
2. Hoʻopili ʻia nā niho rake a hoʻopaʻa ʻia i ke koʻi ākea holoʻokoʻa, hiki ke ʻohi i nā ʻōpala a me nā ʻōpala nui;
3. ʻO ke kiʻi he mea hoʻohui pū me ka rigidity ikaika, hoʻokomo maʻalahi, a me ka liʻiliʻi o ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā;
4. He mea maʻalahi ka hana a hiki ke hoʻomalu ponoʻia ma kahi pūnaewele / mamao;
5. No ka pale ʻana i ka overload ulia pōpilikia, hāʻawi ʻia nā pine shear mechanical a me ka overcurrent pālua pale e hōʻoia i ka hana palekana a hilinaʻi o nā mea hana;
6. Hoʻonoho ʻia kahi grille lua ma lalo. I ka neʻe ʻana o ka rake niho mai ke kua o ka grille nui a i ka ʻaoʻao mua, pili pono ka grille lua me ka grille nui e pale ai i ke kaapuni pōkole o ke kahe wai a me ke kahe ʻana o nā ʻōpala i hoʻokuʻu ʻia.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| Mīkini laula B(mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Ka laulā B1(mm) | B1=B+100 | |||||
| Ka nui o ka mesh b(mm) | 20~150 | |||||
| kihi hoʻokomo | 70~80° | |||||
| Ka hohonu o ke kahawai H(mm) | 2000~6000 (E like me ka makemake o ka mea kūʻai.) | |||||
| Hoʻokuʻu kiʻekiʻe H1(mm) | 1000~1500 (E like me ka makemake o ka mea kūʻai.) | |||||
| Holo wikiwiki (m/Min) | Ma kahi o 3 | |||||
| Ka mana kaʻa N(kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| Haawe koi 'enekinia kivila P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| P2(KN) ka ukana koi ʻenehana kivila | 20 | 35 | ||||
| Ka ukana koi ʻenehana kivila △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
Hoʻomaopopo: Ua helu ʻia ka P1(P2) e H=5.0m, no kēlā me kēia 1m H i hoʻonui ʻia, a laila P total=P1(P2)+△P
Anana
Ka Kahe Wai
| Hoʻohālike | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| Ka hohonu wai ma mua o ka pale H3 (mm) | 3.0 | |||||||
| Laki kahe (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Ka nui o ka maka b (mm) | 40 | Laki kahe (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12.00 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


