Nā Hiʻohiʻona Huahana
-
1. Kūkulu PaʻaʻO ke kiʻikuhi nui i hana ʻia me ke kila kila SUS304 a i ʻole SUS316 kūpaʻa i ka pala.
-
2. Kāʻei Paʻa: Kāʻei kūlana kiʻekiʻe me ke ola lawelawe i hoʻolōʻihi ʻia.
-
3. Hoʻohana pono i ka ikehuHoʻohana mana haʻahaʻa, hana lohi, a me nā pae walaʻau haʻahaʻa.
-
4. Hana Paʻa: ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ke kāʻei pneumatic e hōʻoiaʻiʻo i ka hana maʻalahi a kūlike.
-
5. Palekana muaUa hoʻolako ʻia me nā mea ʻike palekana he nui a me nā ʻōnaehana hoʻōki ulia pōpilikia.
-
6. Hoʻolālā maʻalahi no ka mea hoʻohanaʻO ka hoʻonohonoho ʻōnaehana humanized no ka hana maʻalahi a me ka mālama.
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo Holly's Belt Press ma nā ʻōnaehana mālama wai ʻino o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana, e like me: ka mālama ʻana i ka wai ʻino o ke kūlanakauhale/nā hale hana petrochemical a me nā kemika fiber/hana pepa/wai ʻino lāʻau lapaʻau/hana ʻili/lāʻau lapaʻau ʻōpala mahiʻai waiū/hoʻokele lepo ʻaila pama/lāʻau lapaʻau sludge Septic.
Hōʻike nā noi kahua e hāʻawi ana ka mīkini paʻi kāʻei i nā pono koʻikoʻi no ka hoʻokele waiwai a me ke kaiapuni.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | DNY 500 | DNY 1000A | DNY 1500A | DNY 1500B | DNY 2000A | DNY 2000B | DNY 2500A | DNY 2500B | DNY 3000 |
| Ka nui o ka wai i hoʻopuka ʻia (%) | 70-80 | ||||||||
| Ka helu hoʻohana ʻana o ka Polymer (%) | 1.8-2.4 | ||||||||
| Ka Mana o ka ʻōpala maloʻo (kg/h) | 100-120 | 200-203 | 300-360 | 400-460 | 470-550 | 600-700 | |||
| Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/min) | 1.57-5.51 | 1.04-4.5 | |||||||
| Mana Motika Nui (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Mana Hoʻohuihui Motika (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
| Ka laulā o ke kāʻei kūpono (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai (m³/h) | 6.2 | 11.2 | 16 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 24.1 | 25.2 | 28.8 |


