ʻIke Huahana
Ua hana ʻia ka Rotary Drum Filter e hoʻokō i nā koi like ʻole o ka pūnaewele, e hāʻawi ana i kahi maʻalahike anawaena o ka hīnaʻi pale a hiki i ka 3000 mmMa ke koho ʻana i nā ʻokoʻanā nui o ka puka, hiki ke hoʻololi pololei ʻia ka mana kānana no ka hana kūpono loa.
-
1. Kūkulu ʻia maikila kohu ʻoleno ke kūpaʻa ʻana i ka palaho no ka wā lōʻihi
-
2. Hiki ke hoʻokomo ʻiapololei i loko o ke kahawai waia i ʻole i loko o kahipahu kaʻawale
-
3. Kākoʻo i ka mana kahe kiʻekiʻe, meka throughput hiki ke hoʻopilikino ʻiae hoʻokō i nā kūlana ʻoihana
E nānā i kā mākou wikiō hoʻolauna e aʻo pehea e hana ai i nā papahana hoʻomaʻemaʻe wai ʻino maoli.
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
-
✅ Hoʻonui ʻia ka hoʻolaha ʻana o ke kahehōʻoia i ka hiki ke mālama mau a kūpono hoʻi
-
✅Mea hoʻokele kaulahaono ka hana paʻa a me ka pono
-
✅ʻŌnaehana holoi hope aunoapale i ka pale ʻana
-
✅Nā papa hoʻopiha pāluae hōʻemi i ka pīpī ʻana o ka wai ʻino a mālama i ka maʻemaʻe o ka wahi
Nā Hoʻohana Maʻamau
He mea holomua ka Rotary Drum Filterhopena nānā mīkinikūpono no nā pae hoʻomaʻemaʻe mua o ka wai hoʻoneoneo. He kūpono ia no:
-
1. Nā hale hana hoʻomaʻemaʻe wai ʻino o ke kūlanakauhale
-
2. Nā kikowaena hoʻomaʻemaʻe wai ʻino no nā hale noho
-
3. Nā hana wai a me nā mea kanu mana
-
4. Ka mālama ʻana i ka wai ʻino ʻoihana ma nā ʻāpana e like me:
-
✔ Ka lole, ka paʻi ʻana a me ka hoʻoluʻu ʻana
✔Ka hana ʻana i ka meaʻai a me ka lawaiʻa
✔Pepa, waina, hana ʻiʻo, ʻili, a me nā mea hou aku
-
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Anawaena Pahu (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Ka lōʻihi o ka pahu I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| Anawaena o ka Paipu Halihali d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| Ka laulā o ke kahawai b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
| Ka Hohonu Wai Loa H4 (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| Ke kihi hoʻonohonoho | 35° | |||||||||
| Ka Hohonu o ke Kahawai H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
| Kiʻekiʻe Hoʻokuʻu H2 (mm) | Hoʻopilikino ʻia | |||||||||
| H3(mm) | Ua hōʻoia ʻia e ke ʻano o ka mea hōʻemi | |||||||||
| Ka Lōʻihi o ke Kau ʻana A (mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
| Ka Lōʻihi Holoʻokoʻa L(mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
| Ka helu kahe (m/s) | 1.0 | |||||||||
| Ka nui (m³/h) | Ka nui o ka ʻupena (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||







