Hōʻike huahana
ʻO ka Rotary Drum Screen he mea hilinaʻi a hoʻāʻo maikaʻi ʻia no nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe kaona, ka wai ʻino ʻoihana a me ka nānā ʻana i ka wai kaʻina. ʻO ke anawaena o ka pale (hiki i ka 3000 mm ke anawaena), hiki ke hoʻololi ʻia ka throughput i kēlā me kēia mea e pono ai ka pae.
Nā hiʻohiʻona huahana
1. ʻO ka like ʻole o ka hoʻohele wai e hoʻonui i ka hiki ke mālama.
2. Hoʻoikaikaʻia ka mīkini e ka hoʻouna kaulahao, o ka hana kiʻekiʻe.
3. It ua lako me ka huli flushing mea e pale i ka pale clogging.
4. Pālua ʻauheʻe pā e pale aku i ka ʻōpala wai.

Nā noi maʻamau
He ʻano mea hoʻokaʻawale wai paʻa paʻa kiʻekiʻe kēia i ka mālama ʻana i ka wai, hiki ke hoʻomau a wehe koke i nā ʻōpala mai ka wai ʻino no ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana. Hoʻohana nui ʻia ia i nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe kaona, nā hale hoʻomaʻemaʻe hale noho mua, nā hale hoʻoheheʻe wai, nā mea hana wai a me nā mea kanu mana, hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā papahana mālama wai o nā ʻoihana like ʻole, e like me ka textile, paʻi ʻana a me ke kala, meaʻai, lawaiʻa, pepa, waina, butchery, curriery etc.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Anawaena pahu (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Ka lōʻihi o ka pahu I(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
ʻO ka pahu lawe lawe d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Ka laulā b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Ka Hohonu Wai H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Angle hoʻokomo | 35° | |||||||||
Hōhonu Kanal H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
Hoʻokuʻu kiʻekiʻe H2(mm) | Hoʻopilikino ʻia | |||||||||
H3(mm) | Hoʻopaʻa ʻia e ke ʻano o ka mea hoʻemi | |||||||||
Ka lōʻihi o ka hoʻokomo ʻana A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
Ka lōʻihi L(mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
Laki kahe (m/s) | 1.0 | |||||||||
Volume(m³/h) | Mesh(mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
-
ʻO ka hale hana hoʻomaʻemaʻe wai i hoʻopaʻa ʻia (Johkasou)
-
PE Material Nano Tube Bubble Diffuser
-
Mea hoʻoheheʻe ʻia ʻo Micro Nano Bubble no ka wai ...
-
ʻO ka pale kānana ʻo Shaftless Screw Press no Wastewa...
-
ʻO ka wai ʻōpala Lamella Clarifier Sediment...
-
Mechanical Mechanical Wastewater Pretreatment Machine...