Video Huahana
Nā hiʻohiʻona huahana
-
✅Kiekie Filtration Efficiency- Hoʻopaʻa maikaʻi i nā ʻāpana paʻa no nā hopena kānana maʻemaʻe a paʻa.
-
✅Nā Koho Mea (PP & Nylon)- Hāʻawi i ke kūpaʻa kemika maikaʻi loa, ka hoʻomanawanui ʻana i ka mahana, a me ka launa pū me nā wai like ʻole.
-
✅Hana Paa- ʻO nā humuhumu ikaika a me ka hoʻolālā paʻa e hōʻoia i ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana a me ka hoʻemi ʻana i ke alapine hoʻololi.
-
✅Hoʻokomo maʻalahi a hoʻololi- Kūpono i nā hale kānana maʻamau a hiki ke mālama wikiwiki.
-
✅Laulā noi ākea- He kūpono no ka mālama ʻana i ka wai ʻino, nā kemika, nā meaʻai a me nā mea inu, a me nā kaʻina hana maʻamau.
-
✅Hoʻoponopono Kūʻai Kūʻai- Hāʻawi i ka hana hilinaʻi me nā koina hana haʻahaʻa a me ka mālama.
Mea Nylon
PP Material
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Anana (ʻO Dia*L) (mm) | Anana (ʻO Dia*L) (ʻīniha) | Volume (L) | Pololei kānana (um) | Ka nui Kahe kahe (CBM/H) | Wahi kānana (m2) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0.5-200 | 20 | 0.25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0.5-200 | 40 | 0.5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8.25 | 1.3 | 0.5-200 | 6 | 0.09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0.5-200 | 12 | 0.16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0.5-200 | 18 | 0.3 |
| 'Ōlelo Aʻo: E pili ana ke kahe o ka wai i kēlā me kēia hola kānana ʻana o ka wai maʻemaʻe me ka viscosity o 1 ma ka lumi wela o 25.°C ma o ka ʻeke kānana. | ||||||
Nā kikoʻī huahana







