Nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻolālā maʻalahi, maʻalahi o ka hoʻokomo
2. Hoʻopaʻa paʻa me ka leaka ʻole o ka ea
3. Hoʻolālā mālama ʻole, lōʻihi ke ola lawelawe
4. Ke kū'ē i ka corrosion a me ka anti-clogging
5. ʻO ka maikaʻi o ka hoʻoili oxygen kiʻekiʻe
Hoʻopaʻa a me ka lawe ʻana
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | HLBQ178 | HLBQ215 | HLBQ250 | HLBQ300 |
| Ka Lewa Kahe Ea (m3/h· ʻāpana) | 1.2-3 | 1.5-2.5 | 2-3 | 2.5-4 |
| Hoʻolālā ʻia ka ea (m3/h· ʻāpana) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| Wahi Ili Pono (m2/'āpana) | 0.3-0.65 | 0.3-0.65 | 0.4-0.80 | 0.5-1.0 |
| Ka Hoʻololi Oxygen maʻamau (kg O2/h·ʻāpana) | 0.13-0.38 | 0.16-0.4 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 |
| Ka ikaika hoʻopili | 120kg / cm2 a i ʻole 1.3T / ʻāpana | |||
| Kulou ikaika | 120kg/cm2 | |||
| ʻAkika Alkali-kūʻē | ka poho kaumaha 4-8%, ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia e nā mea hoʻoheheʻe organik | |||







